目的港 | 代碼 | 航距 | 6小時(shí)航空特快港到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
包頭 | BAV | 579 | 220/元 | 19.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 15.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
長(zhǎng)沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 9.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
長(zhǎng)春 | CGQ | 933 | 220/元 | 17.8/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 17.5/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重慶 | CKG | 1640 | 220/元 | 18.1元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大連 | DLC | 579 | 220/元 | 17.4元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 11.2/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 19.7元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
貴陽(yáng) | KWE | 2039 | 220/元 | 18.5/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
???/span> | HAK | 2493 | 220/元 | 12.4元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉爾 | HLD | 1313 | 220/元 | 18.7元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 17.5元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈爾濱 | HRB | 1010 | 220/元 | 18.4/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
上海 | CSF | 959 | 220/元 | 17.3元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 16.8/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
濟(jì)南 | TNA | 412 | 220/元 | 18.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晉江 | JJN | 1724 | 220/元 | 13.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 18.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
蘭州 | LHW | 1356 | 220/元 | 19.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 18.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 18.3/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 19.3/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 220/元 | 17.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西寧 | XNN | 1780 | 220/元 | 17.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
廣州 | CAN | 1967 | 220/元 | 8.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南寧 | NNG | 2250 | 220/元 | 19.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
寧波 | NGB | 1338 | 220/元 | 17.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青島 | TAO | 646 | 220/元 | 16.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亞 | SYX | 2710 | 220/元 | 14.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
汕頭 | SWA | 1941 | 220/元 | 12.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈陽(yáng) | SHE | 649 | 220/元 | 17.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 19.3/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 220/元 | 17.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
溫州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 17.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武漢 | WUH | 1133 | 220/元 | 18.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
烏魯木齊 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
廈門(mén) | XMN | 1774 | 220/元 | 19.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 17.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 19.5/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
煙臺(tái) | YNT | 575 | 220/元 | 16.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
銀川 | INC | 1107 | 220/元 | 18.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 15.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 17.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
鄭州 | CGO | 690 | 220/元 | 18.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 19.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 11.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 12.5/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黃巖 | HYN | 1171 | 220/元 | 17.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 220/元 | 18.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
濰坊 | WEF | 582 | 220/元 | 16.8/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 19.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
長(zhǎng)治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 220/元 | 19.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
連云港 | LYG | 705 | 220/元 | 10.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 13.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 220/元 | 19.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
贛州 | KOW | 1700 | 220/元 | 19.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
錫林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 17.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
張家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 12.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 19.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜賓 | YBP | 1840 | 220/元 | 13.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 12.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 220/元 | 11.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
備注: 1、以上M運(yùn)價(jià)僅限3KG以內(nèi)貨物,超出部分按N運(yùn)價(jià)X每公斤續(xù)費(fèi); 2、請(qǐng)于航班起飛前4個(gè)小時(shí)將您所運(yùn)貨物交付我公司。 3、如遇航班晚點(diǎn)、延誤或取消,請(qǐng)以民航信息臺(tái)公布時(shí)間為準(zhǔn);本公司不承擔(dān)任何因航班晚點(diǎn)、延誤或取消而帶來(lái)的任何損失或責(zé)任。 4、貨物內(nèi)請(qǐng)勿夾帶現(xiàn)金、易燃易爆物品;如有貴重物品請(qǐng)自行辦理保險(xiǎn),我公司將積極配合。 | |||||||

